


Clasamentul grupei B
Poz. | Echipa | Puncte | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri date | Goluri primite | Diferenta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETC | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 155 | 123 | 32 |
2 | DULĂİİ | 46 | 31 | 15 | 1 | 15 | 106 | 116 | -10 |
3 | RONDO | 42 | 31 | 13 | 3 | 15 | 121 | 134 | -13 |
4 | PANZERELE | 41 | 32 | 13 | 2 | 17 | 101 | 119 | -18 |
5 | FC. GRUIA | 24 | 32 | 8 | 0 | 24 | 86 | 263 | -177 |
6 | TEAM KINGUIN | 24 | 31 | 8 | 0 | 23 | 91 | 183 | -92 |
Click pe echipe pentru mai multe detalii.
Clasamentul golgheteri
Poz. | Nume | Echipa | Goluri |
---|
Click pe jucatori sau echipe pentru mai multe detalii.