


Clasamentul grupei A
Poz. | Echipa | Puncte | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri date | Goluri primite | Diferenta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALANDALA | 108 | 36 | 36 | 0 | 0 | 190 | 57 | 133 |
2 | RIVER PLATE | 73 | 36 | 24 | 1 | 11 | 206 | 146 | 60 |
3 | RIO | 72 | 36 | 23 | 3 | 10 | 193 | 137 | 56 |
4 | SAMPDORIA | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 152 | 119 | 33 |
5 | SIXTYNINE | 55 | 36 | 18 | 1 | 17 | 142 | 155 | -13 |
6 | NEAMUL SEBEȘESC | 41 | 36 | 13 | 2 | 21 | 125 | 155 | -30 |
7 | EGM CLUJ | 35 | 36 | 11 | 2 | 23 | 128 | 184 | -56 |
8 | PANZERELE | 34 | 36 | 11 | 1 | 24 | 135 | 194 | -59 |
9 | E T C | 28 | 36 | 9 | 1 | 26 | 84 | 135 | -51 |
10 | VIITORUL CLUJ | 27 | 36 | 8 | 3 | 25 | 127 | 200 | -73 |
Click pe echipe pentru mai multe detalii.
Clasamentul golgheteri
Poz. | Nume | Echipa | Goluri |
---|
Click pe jucatori sau echipe pentru mai multe detalii.