


Clasamentul grupei A
Poz. | Echipa | Puncte | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri date | Goluri primite | Diferenta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALANDALA | 84 | 28 | 28 | 0 | 0 | 155 | 44 | 111 |
2 | RIO | 59 | 27 | 19 | 2 | 6 | 160 | 107 | 53 |
3 | RIVER PLATE | 58 | 27 | 19 | 1 | 7 | 170 | 110 | 60 |
4 | SIXTYNINE | 46 | 28 | 15 | 1 | 12 | 127 | 128 | -1 |
5 | SAMPDORIA | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 114 | 94 | 20 |
6 | NEAMUL SEBEȘESC | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 100 | 139 | -39 |
7 | E T C | 28 | 28 | 9 | 1 | 18 | 84 | 111 | -27 |
8 | PANZERELE | 24 | 29 | 8 | 0 | 21 | 108 | 169 | -61 |
9 | VIITORUL CLUJ | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 107 | 159 | -52 |
10 | EGM CLUJ | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 | 97 | 161 | -64 |
Click pe echipe pentru mai multe detalii.
Clasamentul golgheteri
Poz. | Nume | Echipa | Goluri |
---|
Click pe jucatori sau echipe pentru mai multe detalii.